InTramCities  with Gordon Stewart


Paris, France : 12th March, 2007                                                                                    Map

s207001-032.JPG

 s207002-041.JPG

 s207003-009.JPG

Series 207001 : Line T3, opened on 15/11/2006, runs for 13 km around the south of the city of Paris, inside the city boundary, following the Boulevards des Marechaux (Victor, Lefebvre, Brune, Jourdan and Kellerman) and then Boulevard Massena between Port d'Italie and Porte d'Ivry. As well as linking a number of Paris' historic gateways (Portes), the line, entirely on reservation, much of which is grassed, links up the outer ends of a number of metro lines. Porte de Versailles, seen above, is one such Metro interchange. The initial batch of 21 2.65 m wide and 43 m long Citadis 402 trams are double endedand will operate only in single unit trains.

Series 207002 : Line T4 is a pioneering line to the extent that it is the first French "Tram-Train" line, where an under-used 8 km long local main-line service has been converted to light-rail technology in an attempt to reduce costs, improve service (and reverse the declining patronage) and assist in the strategic planning aims of improving mobility between some of Paris' north-eastern suburbs. Opened on 18/11/2007, it is still operated by national main-line railway company SNCF, linking the stations at Aulnay and Bondy via revamped stations such as Allee de la Tour Rendez-Vous (above) where level access is afforded to the low-floor Alstom Avanto trams.

Series 207003 : Line T1, first opened in 1992, successfully reintroduced trams to the Paris region and was extended in December 2003 to its current eastern terminus at Noisy-le-Sec. It is predominantly street tramway and links densely populated suburban areas just to the north of paris proper with a high frequency service. With new Citidis 302 cars now on line T2, the 70% low-floor cars of the 200 series have been transferred to work T1, such as 213 at Noisy-le-Sec (above). The 2.9 km extension, with 5 stops, has brought more users to this already heavily patronised line, underlining the success of the decision to return tramways to Paris.


Date Film No No Location View Dir Tram Notes
12/03/2007 207001 1 Pont du Garigliano West
303
12/03/2007 207001 2 Pont du Garigliano East
311
12/03/2007 207001 3 Pont du Garigliano East
311
12/03/2007 207001 4 Pont du Garigliano East
311
12/03/2007 207001 5 Pont du Garigliano East West 302
12/03/2007 207001 6 Pont du Garigliano East West 302
12/03/2007 207001 7 Pont du Garigliano East West 312
12/03/2007 207001 8 Pont du Garigliano East West 312
12/03/2007 207001 9 Pont du Garigliano East East 311
12/03/2007 207001 10 Balard West West 314
12/03/2007 207001 11 Balard West West 314
12/03/2007 207001 12 Balard East West 312
12/03/2007 207001 13 Balard East West 312
12/03/2007 207001 14 Balard West West 312
12/03/2007 207001 15 Balard West


12/03/2007 207001 16 Balard West East 307
12/03/2007 207001 17 Desnouettes West West 310
12/03/2007 207001 18 Desnouettes West West 307
12/03/2007 207001 19 Desnouettes West East 312
12/03/2007 207001 20 Desnouettes West East 312
12/03/2007 207001 21 Porte de Versailles West West

12/03/2007 207001 22 Porte de Versailles East East 309
12/03/2007 207001 23 Porte de Versailles East East 309
12/03/2007 207001 24 Porte de Versailles East East 309
12/03/2007 207001 25 Porte de Versailles East West 311
12/03/2007 207001 26 Porte de Versailles East


12/03/2007 207001 27 Porte de Versailles West West 321
12/03/2007 207001 28 Porte de Versailles West


12/03/2007 207001 29 Porte de Versailles West West 321
12/03/2007 207001 30 Porte de Versailles West East 304
12/03/2007 207001 31 Porte de Versailles West East 304
12/03/2007 207001 32 Porte de Versailles West East 311
12/03/2007 207001 33 Georges Brassens East East 307
12/03/2007 207001 34 Georges Brassens East West 315
12/03/2007 207001 35 Georges Brassens West West 315
12/03/2007 207001 36 Georges Brassens West West 315
12/03/2007 207001 37 Georges Brassens West West 315
12/03/2007 207001 38 Georges Brassens West East 314
12/03/2007 207001 39 Brancion East East 314
12/03/2007 207001 40 Brancion East West 302
12/03/2007 207001 41 Brancion West West 302
12/03/2007 207001 42 Brancion East West 303
12/03/2007 207001 43 Brancion West West 303
12/03/2007 207001 44 Brancion West West 303
12/03/2007 207001 45 Brancion West West 303
12/03/2007 207001 46 Brancion East West 304
12/03/2007 207001 47 Brancion West West 304
12/03/2007 207001 48 Brancion West East 301
12/03/2007 207001 49 Brancion West East 301
12/03/2007 207001 50 Porte de Vanves East East 301
12/03/2007 207001 51 Porte de Vanves West West 311
12/03/2007 207001 52 Porte de Vanves West East 309
12/03/2007 207001 53 Porte de Vanves East West 321
12/03/2007 207001 54 Porte de Vanves East East 309
12/03/2007 207001 55 Porte de Vanves West West 321
12/03/2007 207001 56 Didot West West 312
12/03/2007 207001 57 Didot East East 315
12/03/2007 207001 58 Didot East West 317
12/03/2007 207001 59 Didot East West 317
12/03/2007 207001 60 Didot West West 317
12/03/2007 207001 61 Didot West West 307
12/03/2007 207001 62 Didot West West 307
12/03/2007 207001 63 Jean Moulin West West 314
12/03/2007 207001 64 Jean Moulin East East 311
12/03/2007 207001 65 Jean Moulin West East 302
12/03/2007 207001 66 Jean Moulin West East 302
12/03/2007 207001 67 Porte d'Orleans East East 302
12/03/2007 207001 68 Porte d'Orleans East West 301
12/03/2007 207001 69 Porte d'Orleans West West 301
12/03/2007 207001 70 Porte d'Orleans West East 312
12/03/2007 207001 71 Porte d'Orleans West East 312
12/03/2007 207001 72 Montsouris East West 315
12/03/2007 207001 73 Montsouris East West 315
12/03/2007 207001 74 Montsouris West East 317
12/03/2007 207001 75 Montsouris West East 317
12/03/2007 207001 76 Cite Universitaire East East 317
12/03/2007 207001 77 Cite Universitaire East West 311
12/03/2007 207001 78 Cite Universitaire East West 311
12/03/2007 207001 79 Cite Universitaire West West 311
12/03/2007 207001 80 Cite Universitaire West West 311
12/03/2007 207001 81 Cite Universitaire West East 307
12/03/2007 207001 82 Cite Universitaire East East 307
12/03/2007 207001 83 Stade Charlety East East 307
12/03/2007 207001 84 Stade Charlety East East 307
12/03/2007 207001 85 Stade Charlety West West 302
12/03/2007 207001 86 Stade Charlety West East 314
12/03/2007 207001 87 Stade Charlety East West 312
12/03/2007 207001 88 Stade Charlety West East 314
12/03/2007 207001 89 Stade Charlety West East 314
12/03/2007 207001 90 Poterne des Peupliers East East 314
12/03/2007 207001 91 Poterne des Peupliers East West 317
12/03/2007 207001 92 Poterne des Peupliers East West 317
12/03/2007 207001 93 Poterne des Peupliers West West 317
12/03/2007 207001 94 Poterne des Peupliers West West 317
12/03/2007 207001 95 Poterne des Peupliers West East 301
12/03/2007 207001 96 Porte d'Italie East East 301
12/03/2007 207001 97 Porte d'Italie East West 314
12/03/2007 207001 98 Porte d'Italie East West 314
12/03/2007 207001 99 Porte d'Italie West West 314
12/03/2007 207001 100 Porte d'Italie West East 309
12/03/2007 207001 101 Porte d'Italie East East 309
12/03/2007 207001 102 Porte d'Italie East East 309
12/03/2007 207001 103 Porte de Choisy East West 309
12/03/2007 207001 104 Porte de Choisy East West 309
12/03/2007 207001 105 Porte de Choisy East West 309
12/03/2007 207001 106 Porte de Choisy West West 309
12/03/2007 207001 107 Porte de Choisy West East 315
12/03/2007 207001 108 Porte de Choisy West East 315
12/03/2007 207001 109 Porte d'Ivry East
315
12/03/2007 207001 110 Porte d'Ivry East 315

12/03/2007 207002 1 Aulnay-sous-Bois South
07 07 and 03 at terminus
12/03/2007 207002 2 Rougemont Chanteloup South South 07
12/03/2007 207002 3 Rougemont Chanteloup South North 14
12/03/2007 207002 4 Rougemont Chanteloup North North 14
12/03/2007 207002 5 Rougemont Chanteloup North North 14
12/03/2007 207002 6 Rougemont Chanteloup North South 03
12/03/2007 207002 7 Freinville Sevran South South 03
12/03/2007 207002 8 Freinville Sevran South North 01
12/03/2007 207002 9 Freinville Sevran North North 01
12/03/2007 207002 10 Freinville Sevran North North 01
12/03/2007 207002 11 Freinville Sevran North North 01
12/03/2007 207002 12 Freinville Sevran North South 14
12/03/2007 207002 13 L'Abbaye South North 02
12/03/2007 207002 14 L'Abbaye North North 02
12/03/2007 207002 15 L'Abbaye South North 10
12/03/2007 207002 16 L'Abbaye South North 10
12/03/2007 207002 17 L'Abbaye North North 10
12/03/2007 207002 18 L'Abbaye North North 10
12/03/2007 207002 19 L'Abbaye North South 01
12/03/2007 207002 20 Lycee Henri Sellier South South 01
12/03/2007 207002 21 Lycee Henri Sellier South South 01
12/03/2007 207002 22 Lycee Henri Sellier South North 05
12/03/2007 207002 23 Lycee Henri Sellier South North 05
12/03/2007 207002 24 Lycee Henri Sellier North North 05
12/03/2007 207002 25 Lycee Henri Sellier North North 05
12/03/2007 207002 26 Lycee Henri Sellier North South 02
12/03/2007 207002 27 Lycee Henri Sellier North South 02
12/03/2007 207002 28 Gargan South South 02
12/03/2007 207002 29 Gargan South North 03
12/03/2007 207002 30 Gargan South North 03
12/03/2007 207002 31 Gargan North North 03
12/03/2007 207002 32 Gargan North North 03
12/03/2007 207002 33 Gargan North South 10
12/03/2007 207002 34 Les Pavillons sous Bois South South 10
12/03/2007 207002 35 Les Pavillons sous Bois South South 10
12/03/2007 207002 36 Les Pavillons sous Bois North North 14
12/03/2007 207002 37 Les Pavillons sous Bois North North 14
12/03/2007 207002 38 Les Pavillons sous Bois North South 09
12/03/2007 207002 39 Allee de la Tour Rendez-Vous South South 09
12/03/2007 207002 40 Allee de la Tour Rendez-Vous South North 02
12/03/2007 207002 41 Allee de la Tour Rendez-Vous North North 02
12/03/2007 207002 42 Allee de la Tour Rendez-Vous North North 02
12/03/2007 207002 43 Allee de la Tour Rendez-Vous North South 05
12/03/2007 207002 44 Les Coquetiers North North 10
12/03/2007 207002 45 Les Coquetiers North North 10
12/03/2007 207002 46 Les Coquetiers North South 07
12/03/2007 207002 47 Les Coquetiers North South 07
12/03/2007 207002 48 Bondy North
07
12/03/2007 207002 49 Bondy North
07
12/03/2007 207002 50 Bondy


Tram at SNCF regional line cross- platform interchange
12/03/2007 207003 1 Noisy-le-Sec Gare West East 213
12/03/2007 207003 2 Noisy-le-Sec Gare East
213
12/03/2007 207003 3 Noisy-le-Sec Gare East
213
12/03/2007 207003 4 Noisy-le-Sec Gare East
213
12/03/2007 207003 5 Noisy-le-Sec Gare West East 115
12/03/2007 207003 6 Noisy-le-Sec Gare West
213
12/03/2007 207003 7 Noisy-le-Sec Gare West
115
12/03/2007 207003 8 Noisy-le-Sec Gare West
213
12/03/2007 207003 9 Noisy-le-Sec Gare West
213
12/03/2007 207003 10 Noisy-le-Sec Gare East
115
12/03/2007 207003 11 Petit Noisy West West 115
12/03/2007 207003 12 Petit Noisy West East 118
12/03/2007 207003 13 Petit Noisy East East 118
12/03/2007 207003 14 Petit Noisy West East 119
12/03/2007 207003 15 Petit Noisy West East 119
12/03/2007 207003 16 Petit Noisy East East 119
12/03/2007 207003 17 Auguste Delaune West West 202
12/03/2007 207003 18 Auguste Delaune East West 118
12/03/2007 207003 19 Auguste Delaune East West 118
12/03/2007 207003 20 Jean Rostand West West 118
12/03/2007 207003 21 Jean Rostand East West 119
12/03/2007 207003 22 Jean Rostand East West 119
12/03/2007 207003 23 Bobigny Pablo Picasso West East 208
12/03/2007 207003 24 Bobigny Pablo Picasso West East 208
12/03/2007 207003 25 Bobigny Pablo Picasso West West 210
12/03/2007 207003 26 Bobigny Pablo Picasso West West 210
12/03/2007 207003 27 Bobigny Pablo Picasso West East 101
12/03/2007 207003 28 Bobigny Pablo Picasso East
215 215 and 101
12/03/2007 207003 29 Bobigny Pablo Picasso East West 215
12/03/2007 207003 30 Bobigny Pablo Picasso East East 101

Go to photos

Sheet_001.jpg 

Sheet_002.jpg


Sheet_003.jpg


Sheet_004.jpg


Sheet_005.jpg


Sheet_006.jpg


Sheet_007.jpg


Sheet_008.jpg


Sheet_009.jpg


Sheet_010.jpg


Sheet_011.jpg


Sheet_012.jpg


Sheet_013.jpg


Sheet_014.jpg


Sheet_015.jpg


Sheet_016.jpg


Sheet_017.jpg


Sheet_018.jpg


Sheet_019.jpg


Sheet_020.jpg


Sheet_021.jpg


Sheet_022.jpg



Go to photos
Return to Series List