InTramCities with Gordon Stewart


Katowice & Upper Silesian Metropolitan Union, Poland : 31st July - 3rd August, 2009   Map

Tram Catalogue
Date Film No No Location View Dir Tram Notes
31/07/2009 209012 1 Katowice Dworzec In Out 659
31/07/2009 209012 2 Katowice Dworzec Out In 674
31/07/2009 209012 3 Katowice Dworzec Out In 674
31/07/2009 209012 4 Katowice Dworzec In Out 731
31/07/2009 209012 5 Katowice Dworzec Out In 659
31/07/2009 209012 6 Katowice Dworzec In Out 781
31/07/2009 209012 7 Pl Wolnosci Out In 731
31/07/2009 209012 8 Pl Wolnosci )ut In 707
31/07/2009 209012 9 Pl Wolnosci / Gliwicka Out In 637
31/07/2009 209012 10 Pl Wolnosci / Gliwicka Out In 637
31/07/2009 209012 11 Pl Wolnosci / Gliwicka Out In 721
31/07/2009 209012 12 Pl Wolnosci / Gliwicka In Out 587
31/07/2009 209012 13 Zaleze Pospiecha Out In 284 On Gliwicka
31/07/2009 209012 14 Zaleze Pospiecha Out In 284
31/07/2009 209012 15 Zaleze Pospiecha In Out 662
31/07/2009 209012 16 Zaleze Pospiecha In Out 644
31/07/2009 209012 17 Zaleze Pospiecha Out In 680
31/07/2009 209012 18 Zaleze Pospiecha Out In 548
31/07/2009 209012 19 Zaleze Pospiecha Out In 548
31/07/2009 209012 20 Zaleze Pospiecha In Out 574
31/07/2009 209012 21 Zaleze Pospiecha In Out 574
31/07/2009 209012 22 Zaleze Pospiecha In Out 574
31/07/2009 209012 23 Kosciol Out In 264
31/07/2009 209012 24 Kosciol Out In 264
31/07/2009 209012 25 Kosciol In Out 707
31/07/2009 209012 26 Kosciol Out In 264
31/07/2009 209012 27 Kosciol Out In 587
31/07/2009 209012 28 Kosciol In Out 691
31/07/2009 209012 29 Kosciol In Out 721
31/07/2009 209012 30 Kosciol Out In 726
31/07/2009 209012 31 Kosciol Out In 726
31/07/2009 209012 32 Zaleze Pospiecha Out In 490
31/07/2009 209012 33 Pl Wolnosci In Out 262
31/07/2009 209012 34 Katowice Dworzec In Out 284
31/07/2009 209012 35 Katowice Dworzec In Out 284
31/07/2009 209012 36 Katowice Dworzec In Out 548
31/07/2009 209012 37 Katowice Rynek

591
31/07/2009 209012 38 Katowice Rynek North South 416 View towards Rondo
31/07/2009 209012 39 Katowice Rynek North South 416 View towards Rondo
31/07/2009 209012 40 Katowice Rynek North South 772 View towards Rondo
31/07/2009 209012 41 Katowice Rynek East West 680 On Warszawska
31/07/2009 209012 42 Katowice Rynek North South 803 View towards Rondo
31/07/2009 209012 43 Katowice Rynek South North 456
31/07/2009 209012 44 Katowice Rynek South North 456
31/07/2009 209012 45 Katowice Rynek North South 781 View towards Rondo
31/07/2009 209012 46 Katowice Rynek South North 801
31/07/2009 209012 47 Katowice Rynek East West 264 On Warszawska
31/07/2009 209012 48 Katowice Rynek West East 731 On Warszawska
31/07/2009 209012 49 Katowice Rynek West East 574 On Warszawska
31/07/2009 209012 50 Katowice Rynek West East 574 On Warszawska
31/07/2009 209012 51 Damrota In Out 270
31/07/2009 209012 52 Damrota Out In 583
31/07/2009 209012 53 Katowice Rondo In Out 782
31/07/2009 209012 54 Katowice Rondo In Out 277
31/07/2009 209012 55 Katowice Rondo In Out 774
31/07/2009 209012 56 Katowice Rondo Out In 815
31/07/2009 209012 57 Katowice Rondo Out In 607
31/07/2009 209012 58 Katowice Rondo Out In 809
31/07/2009 209012 59 Koszutka Misjonarzy Oblatow Out In 591
31/07/2009 209012 60 Koszutka Misjonarzy Oblatow Out In 591
31/07/2009 209012 61 Koszutka Sloneczna Petla Out In 707 707 and 338
31/07/2009 209012 62 Welnowiec Kosciol In Out 682
31/07/2009 209012 63 Welnowiec Kosciol Out In 721
31/07/2009 209012 64 Welnowiec Kosciol Out In 721
31/07/2009 209012 65 Welnowiec Kosciol In Out 591
31/07/2009 209012 66 Welnowiec Gnienzienska Out In 782
31/07/2009 209012 67 Welnowiec Gnienzienska Out In 782
31/07/2009 209012 68 Welnowiec Gnienzienska Out In 682
31/07/2009 209012 69 Welnowiec Gnienzienska Out In 338
31/07/2009 209012 70 Welnowiec Gnienzienska In Out 548
31/07/2009 209012 71 Welnowiec Gnienzienska In Out 548
31/07/2009 209012 72 Pl. Alfreda

548
31/07/2009 209012 73 Pl. Alfreda

591
31/07/2009 209012 74 Pl. Alfreda

591
31/07/2009 209012 75 Pl. Alfreda

591
31/07/2009 209012 76 Pl. Alfreda

591
31/07/2009 209012 77 Pl. Alfreda

587
31/07/2009 209012 78 Pl. Alfreda

587
31/07/2009 209012 79 Pl. Alfreda Out In 587
31/07/2009 209012 80 Pl. Alfreda In Out 782
31/07/2009 209012 81 Pl. Alfreda Out In 674
31/07/2009 209012 82 Siemianowice Mijanka In Out

31/07/2009 209012 83 Siemianowice Mijanka Out In 782
31/07/2009 209012 84 Koszutka Misjonarzy Oblatow In Out 674
31/07/2009 209012 85 Koszutka Misjonarzy Oblatow In Out 590
31/07/2009 209012 86 Koszutka Misjonarzy Oblatow In Out 590
31/07/2009 209012 87 Katowice Rynek North South 579
31/07/2009 209012 88 Katowice Rynek South North 277
31/07/2009 209012 89 Katowice Plac Miarki Out In 772
31/07/2009 209012 90 Katowice Plac Miarki

647
31/07/2009 209012 91 Katowice Plac Miarki Out In 416
31/07/2009 209012 92 Katowice Plac Miarki In Out 800
31/07/2009 209012 93 Ponaitowskiego In Out 607
31/07/2009 209012 94 Ponaitowskiego Out In 812
31/07/2009 209012 95 Ponaitowskiego In Out 802
31/07/2009 209012 96 Brynow Petla

607
01/08/2009 209013 1 Katowice Rondo In Out 338
01/08/2009 209013 2 Katowice Rondo In Out 456
01/08/2009 209013 3 Katowice Skolska West East 257
01/08/2009 209013 4 Katowice Skolska East West 748
01/08/2009 209013 5 Katowice Skolska Out In 804
01/08/2009 209013 6 Katowice Skolska Out In 804
01/08/2009 209013 7 Huta Baildon Out In 772
01/08/2009 209013 8 Huta Baildon Out In 772
01/08/2009 209013 9 Huta Baildon Out In 772
01/08/2009 209013 10 Huta Baildon Out In 647
01/08/2009 209013 11 Dab Kosciol Out in 815
01/08/2009 209013 12 Dab Kosciol In Out 772
01/08/2009 209013 13 Parc Linowy Out In 252
01/08/2009 209013 14 Parc Linowy Out In 252
01/08/2009 209013 15 Park Linowy In Out 813
01/08/2009 209013 16 Chopina In In 662
01/08/2009 209013 17 Chorzow Rynek North South 713
01/08/2009 209013 18 Chorzow Rynek North South 713
01/08/2009 209013 19 Chorzow Rynek North South 713
01/08/2009 209013 20 Sobieskiego Out In 328
01/08/2009 209013 21 Dworcowa In Out 715
01/08/2009 209013 22 Zeromskiego Out In 708
01/08/2009 209013 23 Zeromskiego Out In 708
01/08/2009 209013 24 Dworcowa In Out 706
01/08/2009 209013 25 Dworcowa In Out 328
01/08/2009 209013 26 Dworcowa In Out 328
01/08/2009 209013 27 Dworcowa In Out 708
01/08/2009 209013 28 Dworcowa In Out 708
01/08/2009 209013 29 Dworcowa In Out 708
01/08/2009 209013 30 Chorzow Rynek

276 At Chorzow city terminus
01/08/2009 209013 31 Targowisko / Matalowcow Out In 772
01/08/2009 209013 32 Metalowcow Out In 456
01/08/2009 209013 33 Metalowcow Out In 456
01/08/2009 209013 34 Metalowcow In Out 713
01/08/2009 209013 35 Lagiewniki Media Markt North South 257
01/08/2009 209013 36 Lagiewniki Media Markt North South 257
01/08/2009 209013 37 Lagiewniki Media Markt South North 801
01/08/2009 209013 38 Bytom - Kopalnia In Out 647
01/08/2009 209013 39 Bytom - Kopalnia Out In 471
01/08/2009 209013 40 Bytom - Kopalnia Out In 471
01/08/2009 209013 41 Glebocka In Out 252
01/08/2009 209013 42 Glebocka In Out 252
01/08/2009 209013 43 Glebocka Out Out 252
01/08/2009 209013 44 Glebocka Out In 876
01/08/2009 209013 45 Bytom - Stacja Ruchu Out
1118
01/08/2009 209013 46 Bytom - Stacja Ruchu In
1118
01/08/2009 209013 47 Bytom - Gottgera In In 1118
01/08/2009 209013 48 Bytom - Sw. Trojcy In
1118
01/08/2009 209013 49 Bytom - Sw. Trojcy Out Out 1118
01/08/2009 209013 50 Bytom - Smolenia Out Out 1118
01/08/2009 209013 51 Pl. Sikorskiego

711
01/08/2009 209013 52 Pl. Sikorskiego

711
01/08/2009 209013 53 Pl. Sikorskiego

711
01/08/2009 209013 54 Pl. Sikorskiego

419
01/08/2009 209013 55 Szombierki Kopalnia In Out 587
01/08/2009 209013 56 Szombierki Kosciol Out In 206
01/08/2009 209013 57 Szombierki Kosciol In Out 266
01/08/2009 209013 58 Szombierki Kosciol In Out 266
01/08/2009 209013 59 Szombierki Kosciol Out In 361
01/08/2009 209013 60 Szombierki Kosciol In Out 791
01/08/2009 209013 61 Szombierki Ratusz Out In 267
01/08/2009 209013 62 Szombierki Ratusz Out In 267
01/08/2009 209013 63 Szombierki Kosciol In In 267
01/08/2009 209013 64 Szombierki Ratusz In Out 461
01/08/2009 209013 65 Bobrek Ratusz West East 612
01/08/2009 209013 66 Bobrek East West 361
01/08/2009 209013 67 Bobrek East West 361
01/08/2009 209013 68 Bobrek Ratusz East West 267
01/08/2009 209013 69 Bobrek Ratusz East West 267
01/08/2009 209013 70 Ruda PKK South North 461
01/08/2009 209013 71 Ruda PKK South North 461
01/08/2009 209013 72 Ruda Wolnosci North South 458
01/08/2009 209013 73 Chebzie petla

458 458 and 276
01/08/2009 209013 74 Chebzie petla

707
01/08/2009 209013 75 Nowy Bytom Niedurnego East West 791
01/08/2009 209013 76 Nowy Bytom Niedurnego East West 791
01/08/2009 209013 77 Nowy Bytom Niedurnego East West 791
01/08/2009 209013 78 Nowy Bytom Niedurnego West East 743
01/08/2009 209013 79 Nowy Bytom Niedurnego West East 706
01/08/2009 209013 80 Nowy Bytom Niedurnego West East 706
01/08/2009 209013 81 Nowy Bytom Niedurnego West East 717
01/08/2009 209013 82 Nowy Bytom Niedurnego East East 717
01/08/2009 209013 83 Nowy Bytom Niedurnego East West 708
01/08/2009 209013 84 Wirek Kopalnia Pokoj East West 776
01/08/2009 209013 85 Wirek Kopalnia Pokoj West East 587
01/08/2009 209013 86 Wirek Kopalnia Pokoj West East 587
01/08/2009 209013 87 Wirek Katowicka East East 587
01/08/2009 209013 88 Wirek Katowicka East West 707
01/08/2009 209013 89 Wirek Odrodzenia West East 791
01/08/2009 209013 90 Zgoda Ceramiczna East West 717
01/08/2009 209013 91 Zgoda Ceramiczna West East 706
01/08/2009 209013 92 Zgoda Ceramiczna West East 706
01/08/2009 209013 93 Zgoda Ceramiczna West East 706
01/08/2009 209013 94 Zgoda Skryzawanie West East 708
01/08/2009 209013 95 Zgoda Skryzawanie West East 708
01/08/2009 209013 96 Swietochlowice Mijanka Out In 276
01/08/2009 209013 97 Swietochlowice Mijanka In Out 715
01/08/2009 209013 98 Swietochlowice Mijanka In Out 706
01/08/2009 209013 99 Gazownia Out In 776
01/08/2009 209013 100 Gazownia Out In 776
01/08/2009 209013 101 Gazownia Out In 776
01/08/2009 209013 102 Gazownia Out In 705
01/08/2009 209013 103 Katowice Rondo Out In 491
02/08/2009 209014 1 Lipiny Kosciol West East 749
02/08/2009 209014 2 Gliwice Park Mickiewicza Out In 765
02/08/2009 209014 3 Gliwice Park Mickiewicza In In 765
02/08/2009 209014 4 Gliwice Park Mickiewicza In Out 476
02/08/2009 209014 5 Gliwice Park Mickiewicza In Out 476
02/08/2009 209014 6 Gliwice Park Mickiewicza Out Out 476
02/08/2009 209014 7 Gliwice Park Mickiewicza Out In 788
02/08/2009 209014 8 Gliwice Park Mickiewicza Out In 788
02/08/2009 209014 9 Gliwice Park Mickiewicza In In 788
02/08/2009 209014 10 Gliwice Zwyciestwa East West 742
02/08/2009 209014 11 Gliwice Zwyciestwa East West 742
02/08/2009 209014 12 Gliwice Zwyciestwa East West 476
02/08/2009 209014 13 Gliwice Zwyciestwa East West 476
02/08/2009 209014 14 Gliwice Zwyciestwa West East 786
02/08/2009 209014 15 Gliwice Zwyciestwa West East 786
02/08/2009 209014 16 Gliwice Dworzec PKP In Out 742
02/08/2009 209014 17 Gliwice Dworzec PKP In Out 742
02/08/2009 209014 18 Gliwice Dworzec PKP In Out 742
02/08/2009 209014 19 Gliwice Dworzec PKP Out In 477
02/08/2009 209014 20 Gliwice Jagiellonska Out In 732
02/08/2009 209014 21 Gliwice Jagiellonska Out In 732
02/08/2009 209014 22 Gliwice Jagiellonska In Out 786
02/08/2009 209014 23 Gliwice Akacjowa Out In 733
02/08/2009 209014 24 Gliwice Akacjowa In In 733
02/08/2009 209014 25 Gliwice Zameczek Lesny In Out 477
02/08/2009 209014 26 Gliwice Zameczek Lesny In Out 477
02/08/2009 209014 27 Zabrze Karola Miarki In Out 476
02/08/2009 209014 28 Zabrze Karola Miarki Out In 732
02/08/2009 209014 29 Zabrze Karola Miarki Out In 732
02/08/2009 209014 30 Zabrze Karola Miarki Out In 732
02/08/2009 209014 31 Zabrze Karola Miarki Out In 732
02/08/2009 209014 32 Zabrze Plac Wolnosci East West 742
02/08/2009 209014 33 Zabrze Plac Wolnosci East West 742
02/08/2009 209014 34 Zabrze Plac Wolnosci East West 742
02/08/2009 209014 35 Zabrze Plac Wolnosci East West 742
02/08/2009 209014 36 Zabrze Plac Wolnosci West East 651
02/08/2009 209014 37 Zabrze Plac Wolnosci West East 651
02/08/2009 209014 38 Zabrze Plac Wolnosci West East 651
02/08/2009 209014 39 Zabrze Plac Wolnosci East East 651
02/08/2009 209014 40 Zabrze Plac Wolnosci West East 785
02/08/2009 209014 41 Zabrze Plac Wolnosci East East 785
02/08/2009 209014 42 Zabrze Plac Wolnosci East West 425
02/08/2009 209014 43 Zabrze Plac Wolnosci West East 733
02/08/2009 209014 44 Zabrze Plac Wolnosci North South 460
02/08/2009 209014 45 Zabrze Plac Wolnosci North South 460
02/08/2009 209014 46 Zabrze Plac Wolnosci East West 612
02/08/2009 209014 47 Zabrze Plac Wolnosci East West 612
02/08/2009 209014 48 Zabrze Plac Wolnosci East West 612
02/08/2009 209014 49 Zabrze Bytomska Out In 419
02/08/2009 209014 50 Zabrze Plac Teatralny In Out 785
02/08/2009 209014 51 Zabrze Plac Teatralny Out In 608
02/08/2009 209014 52 Zabrze Plac Teatralny Out In 608
02/08/2009 209014 53 Zabrze Plac Teatralny In Out 460
02/08/2009 209014 54 Zabrze Pole Ludowick Out Out 460
02/08/2009 209014 55 Mikulczyce Ratusz (Pl. Krockza) Out Out 460
02/08/2009 209014 56 Mikulczyce Tarnpolska Out In 460
02/08/2009 209014 57 Mikulczyce Tarnpolska Out In 460
02/08/2009 209014 58 Zabrze Plac Teatralny Out In 460
02/08/2009 209014 59 Szombierki Elekrownia Out In 612
02/08/2009 209014 60 Szombierki Elekrownia Out In 612
02/08/2009 209014 61 Bytom Zamlynie In Out 612
02/08/2009 209014 62 Bytom Jagiellonska In Out 487
02/08/2009 209014 63 Bytom Jagiellonska In Out 776
02/08/2009 209014 64 Bytom Jagiellonska North South 812
02/08/2009 209014 65 Bytom Jagiellonska East West 651
02/08/2009 209014 66 Bytom Plac Sikorskiego South North 791
02/08/2009 209014 67 Bytom Smolenia Out In 1118
02/08/2009 209014 68 Bytom Smolenia Out In 1118
02/08/2009 209014 69 Bytom Smolenia Out In 1118
02/08/2009 209014 70 Kosciol Sw. Trojcy In
1118
02/08/2009 209014 71 Kosciol Sw. Trojcy In
1118
02/08/2009 209014 72 Kosciol Sw. Trojcy In
1118
02/08/2009 209014 73 Kosciol Sw. Trojcy In
1118
02/08/2009 209014 74 Kosciol Sw. Trojcy In
1118
02/08/2009 209014 75 Kosciol Sw. Trojcy Out
1118
02/08/2009 209014 76 Kosciol Sw. Trojcy Out
1118
02/08/2009 209014 77 Kapieliska (Park Plywalnia) Out Out 801
02/08/2009 209014 78 Bytom Wallisa Out In 801
02/08/2009 209014 79 Bytom Wallisa Out In 801
02/08/2009 209014 80 Bytom Wallisa Out In 801
02/08/2009 209014 81 Bytom Wallisa Out In 801
02/08/2009 209014 82 Katowice Steslickiego In Out 809
02/08/2009 209014 83 Katowice Steslickiego In Out 809
02/08/2009 209014 84 Katowice Skolska In Out 814
02/08/2009 209014 85 Katowice Skolska In Out 814
02/08/2009 209014 86 Katowice Skolska In Out 814
03/08/2009 209015 1 Katowice Graniczna Out In 637
03/08/2009 209015 2 Katowice Rynek West East 731
03/08/2009 209015 3 Katowice Rynek West East 731
03/08/2009 209015 4 Katowice Rynek South North 328
03/08/2009 209015 5 Katowice Rynek South North 328
03/08/2009 209015 6 Katowice Dworzec PKP Out In 313
03/08/2009 209015 7 Katowice Dworzec PKP Out In 571
03/08/2009 209015 8 Zawodzie petla Out In 695
03/08/2009 209015 9 Zawodzie petla In Out 264
03/08/2009 209015 10 Zawodzie petla In Out 505
03/08/2009 209015 11 Szopienice Kosciol West East 748
03/08/2009 209015 12 Szopienice Kosciol West East 748
03/08/2009 209015 13 Sosnowiec Dworzec PKP North South 451
03/08/2009 209015 14 Sosnowiec Dworzec PKP North South 451
03/08/2009 209015 15 Sosnowiec Dworzec PKP North South 451
03/08/2009 209015 16 Sosnowiec Dworzec PKP North South 451
03/08/2009 209015 17 Sosnowiec Dworzec PKP North South 602
03/08/2009 209015 18 Sosnowiec Dworzec PKP South North 761
03/08/2009 209015 19 Sosnowiec Dworzec PKP North South 759
03/08/2009 209015 20 Malachowskiego Out In 592
03/08/2009 209015 21 Malachowskiego Out In 448
03/08/2009 209015 22 Malachowskiego Out In 448
03/08/2009 209015 23 Malachowskiego Out In 757
03/08/2009 209015 24 Ostrogorska Out In 523
03/08/2009 209015 25 Ostrogorska Out In 523
03/08/2009 209015 26 Ostrogorska In Out 636
03/08/2009 209015 27 Ostrogorska In Out 636
03/08/2009 209015 28 Sosnowiec Sad Out In 751
03/08/2009 209015 29 Sosnowiec Sad In Out 631
03/08/2009 209015 30 Sosnowiec Sad In Out 631
03/08/2009 209015 31 Sosnowiec Sad Out In 754
03/08/2009 209015 32 Dandowka Dworzec PKP South North 760
03/08/2009 209015 33 Dandowka Trojkat In Out 759
03/08/2009 209015 34 Dandowka Trojkat In Out 759
03/08/2009 209015 35 Dandowka Trojkat South North 532
03/08/2009 209015 36 Dandowka Trojkat In Out 448
03/08/2009 209015 37 Sielek Park Out In 784
03/08/2009 209015 38 Sielek Park In Out 731
03/08/2009 209015 39 Sosnowiec Dworzec PKP South North 629
03/08/2009 209015 40 Sosnowiec Dworzec PKP North South 759
03/08/2009 209015 41 Sosnowiec Dworzec PKP North South 759
03/08/2009 209015 42 Katowice Graniczna Out In 637
03/08/2009 209015 43 Katowice Graniczna In Out 585
03/08/2009 209015 44 Katowice Graniczna In Out 585
03/08/2009 209015 45 Katowice Rynek East West 571
03/08/2009 209015 46 Katowice Rynek North South 659
03/08/2009 209015 47 Katowice Rynek North South 749
03/08/2009 209015 48 Katowice Rynek East West 583
03/08/2009 209015 49 Katowice Rynek North South 541
03/08/2009 209015 50 Katowice Rynek South North 816
03/08/2009 209015 51 Katowice Rynek South North 816


Go to photos

Sheet_001.jpg


Sheet_002.jpg


Sheet_003.jpg


Sheet_004.jpg


Sheet_005.jpg


Sheet_006.jpg


Sheet_007.jpg


Sheet_008.jpg


Sheet_009.jpg


Sheet_010.jpg


Sheet_011.jpg


Sheet_012.jpg


Sheet_013.jpg


Sheet_014.jpg


Sheet_015.jpg


Sheet_016.jpg


Sheet_017.jpg


Sheet_018.jpg


Sheet_019.jpg


Sheet_020.jpg


Sheet_021.jpg


Sheet_022.jpg


Sheet_023.jpg


Sheet_024.jpg


Sheet_025.jpg


Sheet_026.jpg


Sheet_027.jpg


Sheet_028.jpg


Sheet_029.jpg


Sheet_030.jpg


Sheet_031.jpg


Sheet_032.jpg


Sheet_033.jpg


Sheet_034.jpg


Sheet_035.jpg


Sheet_036.jpg


Sheet_037.jpg


Sheet_038.jpg


Go to photos


Return to Series List